| 广元市易地扶贫搬迁工程2018年中央预算内投资计划 | |||
|
市(州) 县(市、区) |
建档立卡贫困人口 (人) |
补助标准 (万元/人) |
中央预算内投资 (万元) |
| 广元市 | 54070 | 43256 | |
| 苍溪县 | 10164 | 0.8 | 8131.2 |
| 旺苍县 | 9507 | 0.8 | 7605.6 |
| 剑阁县 | 18009 | 0.8 | 14407.2 |
| 青川县 | 2759 | 0.8 | 2207.2 |
| 利州区 | 1766 | 0.8 | 1412.8 |
| 昭化区 | 6004 | 0.8 | 4803.2 |
| 朝天区 | 5861 | 0.8 | 4688.8 |
|
|
|||
川公网安备 51080002000260号