广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(9月7日)

来源:市发展改革委 发布时间:2022-09-09 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.10  3 3 5.50  2.99 2.99 
2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.5 3 3.00  2.99 2.58 
3 面粉 特一粉 500克 2.20  2.5 2.5 3.00  2.78 2.19 
4 菜籽油 食用油 5升 80.00  65 75 82.00  82.90 
5 调和油 食用油 5升 65.00  67 70 80.00  79.9 79.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 23.00  25.00  28.00  29.00  27.8 21.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 18.00  20.00  25.00  27.00  26.5 16.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 22.00  30.00  35.00  28.00  31.9 35.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 17.50  18.00  24.00  21.00  19.8 14.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 13.00-15.00 14.00  14.00  14.00  17.90 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.50-7.00 7.00  7.00  8.00  6.98 6.58 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.00  10.00  12.00  13.00  12.8
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.00  13.00  15.00  14.00  16.9
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.00  14.00  15.00  15.00  19.9
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 2.80  4 4.00  5 3.89 5.98 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.60  2.5 3.00  3.5 2.39 2.58 
3 油菜 新鲜一级白油菜或者红油菜 500克 3.00  4.5 3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 501克 3.00  5 5.00  6 5.49 3.99 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.20  2.5 2.00  2.5 1.79 1.99 
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.20  3.5 4.00  4 3.29 3.99 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.30  2 2.50  2.5 3.58 1.99 
8 菜椒 新鲜一级 500克 2.50  4 6.00  5 3.99 7.58 
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.00  1.8 1.50  2 1.89 1.88 
10 莴笋 新鲜一级 500克 4.50  6 6.00  7 3.29 4.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 5.50  8 7.00  10 7.49 8.98 
12 平菇 新鲜一级 500克 6.00  5 6.00  7 5.49 10.80 
13 香菇 新鲜一级 500克 7.00  8 9.00  10 9.99 10.80 
14 山药 新鲜一级 500克 5.00  7 7.00  9 6.99 8.98 
15 新鲜一级 500克 3.80  8 8.00  10 10.49 6.98 
16 大蒜 白皮蒜 500克 3.00  5 5.00  7 3.99 3.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 3.50  4 7.00  6 4.99 7.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 3.50  4 5.00  4.5 3.99 4.98 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 2.00  2.5 3.00  3.5 2.99 3.58 
20 花菜 新鲜一级 500克 3.50  5 5.00  5 2.69 7.58 
21 南瓜 老,主销 500克 1.00  1.5 2.00  2.5 1.79 1.49 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 1.10  2 2.00  2.5 1.69 1.49 
23 菠菜 新鲜一级 500克 4.00  4 9.98 
24 韭菜 新鲜一级 500克 3.00  5 5.00  5 4.99 5.98 
25 新鲜一级 500克 3.00  4.5 6.00  5.5 4.39 4.99 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 3.50  4.5 4.00  6 5.49 5.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.00-5.00 6.00  8.00  8.00  6.79 8.98
2 梨子 皇冠梨 500克 2.50  5.00  5.00  6.00  5.29 3.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.2-3.60 4.00  4.50  4.50  4.99 3.99
注:以上价格为2022年09月7日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部
Baidu
map