填报单位:广元市应急管理局 | 2024年11月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 168.8 | 1480.4 | 1421.7 |
一 、县区 | 32.4 | 237.7 | 162.9 |
旺苍县 | 25.1 | 177.9 | 150.9 |
利州区 | 7.3 | 59.8 | 12.0 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 136.4 | 1242.7 | 1258.8 |
填报单位:广元市应急管理局 | 2024年11月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 168.8 | 1480.4 | 1421.7 |
一 、县区 | 32.4 | 237.7 | 162.9 |
旺苍县 | 25.1 | 177.9 | 150.9 |
利州区 | 7.3 | 59.8 | 12.0 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 136.4 | 1242.7 | 1258.8 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号