| 填报单位:广元市应急局  |  2020年7月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 214.2  | 1178.8  | 2479.1  |
| 一 、县区 | 69.9  | 254.5  | 1486.2  |
| 旺苍县 | 51.8  | 194.3  | 1246.2  |
| 利州区 | 12.0  | 44.8  | 209.6  |
| 昭化区 | 5.0  | 9.8  | 17.6  |
| 朝天区 | 1.0  | 5.6  | 12.9  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 144.3  | 924.3  | 992.9  |


