| 填报单位:广元市应急局 | 2019年11月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 243.80 | 3389.95 | 3379.68 |
| 一 、县区 | 104.90 | 1834.89 | 1859.24 |
| 旺苍县 | 81.87 | 1479.46 | 1496.06 |
| 利州区 | 21.63 | 317.14 | 274.62 |
| 昭化区 | 0.80 | 20.47 | 56.46 |
| 朝天区 | 0.60 | 17.82 | 32.10 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 138.89 | 1555.06 | 1520.44 |
| 填报单位:广元市应急局 | 2019年11月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 243.80 | 3389.95 | 3379.68 |
| 一 、县区 | 104.90 | 1834.89 | 1859.24 |
| 旺苍县 | 81.87 | 1479.46 | 1496.06 |
| 利州区 | 21.63 | 317.14 | 274.62 |
| 昭化区 | 0.80 | 20.47 | 56.46 |
| 朝天区 | 0.60 | 17.82 | 32.10 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 138.89 | 1555.06 | 1520.44 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号