| 填报单位:广元市应急局  |  2020年5月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 194.3  | 755.3  | 1763.8  |
| 一 、县区 | 51.7  | 123.4  | 1053.7  |
| 旺苍县 | 34.9  | 97.2  | 875.4  |
| 利州区 | 14.0  | 23.4  | 158.2  |
| 昭化区 | 0.0  | 0.0  | 9.8  |
| 朝天区 | 2.8  | 2.8  | 10.4  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 142.6  | 631.9  | 710.1  |


