广元市新冠病毒核酸检测机构信息公示
截止2021年10月21日,我市共有42家机构具备独立开展新冠病毒核酸检测能力。
广元市新冠病毒核酸检测机构信息 | |||
序号 | 医疗机构名称 | 详细地址 | 咨询电话 |
1 | 广元市疾病预防控制中心 | 广元市利州区东坝滨河北路203号 | 13981230968 |
2 | 广元市精神卫生中心 | 广元市利州西路三段50号 | 发热门诊0839-5501130 医 务 科0839-5501111 |
3 | 广元市中心医院 | 广元市利州区井巷子16号 | 13981220920 |
4 | 广元市第一人民医院 | 广元市利州区苴国路中段490号 | 13980150002 |
5 | 剑阁县疾病预防控制中心 | 广元市剑阁县下镇东滨大道89号 | 0839-6623909 |
6 | 苍溪县人民医院 | 广元市苍溪县陵江镇兴贤街12号 | 13881277437 |
7 | 广元市利州区中医医院 | 广元市利州区宝轮镇水电路212号 | 15378538008 |
8 | 旺苍县人民医院 | 广元市旺苍县东河镇新华街471号 | 18284929083 |
9 | 青川县疾病预防控制中心 | 广元市青川县乔庄镇秦兴街67号 | 18111770272 |
10 | 昭化区人民医院 | 广元市昭化区元坝镇杏林街32号 | 13696091634 |
11 | 广元市中医医院 | 广元市利州区建设路133号 | 13908127956 |
12 | 朝天区人民医院 | 广元市朝天区朝天镇明月大道2段64号 | 13438548871 |
13 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 广元市苍溪县陵江镇北门沟128号 | 13508069917 |
14 | 剑阁县人民医院 | 广元市剑阁县普安镇城北路338号 | 13541963258 |
15 | 利州区疾病预防控制中心 | 广元市利州区东坝文化路222号 | 18284954265 |
16 | 广元市第二人民医院 | 广元市利州区利州东路108号 | 13981288751 |
17 | 青川县人民医院 | 广元市青川县乔庄镇平安路7号 | 13568375395 |
18 | 旺苍县疾病预防控制中心 | 广元市旺苍县兴旺大道102号 | 18942882710 |
19 | 苍溪县妇幼保健院 | 广元市苍溪县陵江镇江南干道二段118号 | 13881277267 |
20 | 苍溪县中医医院 | 广元市苍溪县陵江镇江南干道二段123号 | 13541826618 |
21 | 昭化区疾病预防控制中心 | 广元市昭化区元坝镇益昌大道105号 | 18123435989 |
22 | 朝天区疾病预防控制中心 | 广元市朝天区朝天镇五丁街32号 | 18283910494 |
23 | 旺苍县中医医院 | 广元市旺苍县东河镇兴旺大道151号 | 13551934431 |
24 | 广元市妇幼保健院 | 广元市利州区东坝滨河北路二段51号 | 13881233599 |
25 | 青川县第一人民医院 | 广元市青川县竹园镇梁沙坝黎渊路1号 | 18284959715 |
26 | 剑阁县中医医院 | 剑阁县普安镇闻溪路六号 | 13550973812 |
27 | 利州区第二人民医院 | 广元市利州区三堆场镇 | 15883935521 |
28 | 广元湘康医院 | 广元市利州区南河西路1号 | 18090263888 |
29 | 苍溪县龙山镇中心卫生院 | 苍溪县龙山镇黄粱坪街9号 | 15883581422 |
30 | 苍溪县元坝镇中心卫生院 | 苍溪县元坝场镇老君路91号 | 15583182822 |
31 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | 苍溪县歧坪镇龙门路上段20号 | 15082823935 |
32 | 广元市利州区人民医院 | 广元市利州区宝轮镇水电路212号 | 13548463314 |
33 | 苍溪社会保险医院 | 苍溪县陵江镇解放路3号 | 13547196790 |
34 | 苍溪瑞祥医院 | 苍溪县银信大道中段 | 13981267776 |
35 | 广元和协医院 | 广元市利州区东坝文化路498号 | 13980159772 |
36 | 广元青林医院 | 广元市利州区雪峰兴安路253号 | 13981228586 |
37 | 苍溪县第二人民医院 | 苍溪县陵江镇嘉陵路西路266号 | 18784910601 |
38 | 四川亿明健康管理有限公司广元市中医医院万缘新区医院 | 广元市利州区万缘新区白龙路 | 13981295861 |
39 | 广元泰华医院 | 广元市利州区上西金轮南路202号 | 18080763456 |
40 | 剑阁县白龙镇中心卫生院 | 剑阁县白龙镇龙洞街98号 | 15700487292 |
41 | 剑阁县开封镇中心卫生院 | 剑阁县开封镇中心街15号 | 15680039729 |
42 | 广元市朝天区曾家镇中心卫生院 | 广元市朝天区曾家场镇 | 18080752911 |
备注:原市精神卫生中心与原市第三人民医院合并,两家核酸实验室合为1家。
 


