2018年12月份 | 单位:千吨 | ||
单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
广元市 | 320.158 | 3699.87 | 3651.499 |
一 、县区 | 209.53 | 2068.8 | 2174.28 |
旺 苍 县 | 163.32 | 1659.38 | 1640.74 |
利州区 | 37.01 | 311.62 | 328.34 |
昭化区 | 4.70 | 61.20 | 55.2 |
朝天区 | 4.5 | 36.6 | 150 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 110.628 | 1631.07 | 1477.219 |
2018年12月份 | 单位:千吨 | ||
单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
广元市 | 320.158 | 3699.87 | 3651.499 |
一 、县区 | 209.53 | 2068.8 | 2174.28 |
旺 苍 县 | 163.32 | 1659.38 | 1640.74 |
利州区 | 37.01 | 311.62 | 328.34 |
昭化区 | 4.70 | 61.20 | 55.2 |
朝天区 | 4.5 | 36.6 | 150 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 110.628 | 1631.07 | 1477.219 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号