填报单位:广元市应急局 | 2019年8月份 | 单位:千吨 | |
单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
广元市 | 214.69 | 2693.82 | 2301.34 |
一 、县区 | 72.42 | 1558.62 | 1197.44 |
旺苍县 | 36.40 | 1282.60 | 982.35 |
利州区 | 35.32 | 244.91 | 167.99 |
昭化区 | 0.00 | 17.55 | 36.40 |
朝天区 | 0.70 | 13.56 | 10.70 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 142.27 | 1135.20 | 1103.90 |
填报单位:广元市应急局 | 2019年8月份 | 单位:千吨 | |
单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
广元市 | 214.69 | 2693.82 | 2301.34 |
一 、县区 | 72.42 | 1558.62 | 1197.44 |
旺苍县 | 36.40 | 1282.60 | 982.35 |
利州区 | 35.32 | 244.91 | 167.99 |
昭化区 | 0.00 | 17.55 | 36.40 |
朝天区 | 0.70 | 13.56 | 10.70 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 142.27 | 1135.20 | 1103.90 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号