| 填报单位:广元市应急局 | 2019年6月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 380.03 | 2048.36 | 1716.95 |
| 一 、县区 | 234.16 | 1192.43 | 869.91 |
| 旺苍县 | 199.45 | 979.43 | 723.32 |
| 利州区 | 31.31 | 189.49 | 111.69 |
| 昭化区 | 1.90 | 11.65 | 25.00 |
| 朝天区 | 1.50 | 11.86 | 9.90 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 145.87 | 855.93 | 847.04 |
| 填报单位:广元市应急局 | 2019年6月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 380.03 | 2048.36 | 1716.95 |
| 一 、县区 | 234.16 | 1192.43 | 869.91 |
| 旺苍县 | 199.45 | 979.43 | 723.32 |
| 利州区 | 31.31 | 189.49 | 111.69 |
| 昭化区 | 1.90 | 11.65 | 25.00 |
| 朝天区 | 1.50 | 11.86 | 9.90 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 145.87 | 855.93 | 847.04 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号