| 填报单位:广元市应急局  |  2020年10月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 110.3  | 1595.5  | 3146.1  |
| 一 、县区 | 7.5  | 364.9  | 1729.9  |
| 旺苍县 | 5.5  | 277.5  | 1397.6  |
| 利州区 | 2.0  | 65.2  | 295.5  |
| 昭化区 | 0.0  | 16.6  | 19.7  |
| 朝天区 | 0.0  | 5.6  | 17.2  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 102.8  | 1230.6  | 1416.2  |
 


