| 填报单位:广元市应急管理局  |  2022年11月份     | 单位:千吨 | |
| 区  域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
| 广元市 | 136.2  | 1435.6  | 1408.5  |
| 一 、县区 | 7.8  | 176.7  | 192.6  |
| 旺苍县 | 7.8  | 162.2  | 192.6  |
| 利州区 | 0.0  | 14.5  | 0.0  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 128.4  | 1258.9  | 1215.9  |


