| 填报单位:广元市应急局  |  2020年4月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 187.1  | 561.0  | 1355.8  |
| 一 、县区 | 38.6  | 71.7  | 791.5  |
| 旺苍县 | 29.2  | 62.3  | 654.5  |
| 利州区 | 9.4  | 9.4  | 121.1  |
| 昭化区 | 0.0  | 0.0  | 7.0  |
| 朝天区 | 0.0  | 0.0  | 8.9  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 148.5  | 489.3  | 564.3  |


