| 填报单位:广元市应急管理局 | 2024年12月份 | 单位:千吨 | |
| 区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
| 广元市 | 164.3 | 1672.9 | 1551.2 |
| 一 、县区 | 26.6 | 292.4 | 191.2 |
| 旺苍县 | 22.2 | 228.2 | 175.3 |
| 利州区 | 4.4 | 64.2 | 15.9 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 137.7 | 1380.5 | 1360.0 |
| 填报单位:广元市应急管理局 | 2024年12月份 | 单位:千吨 | |
| 区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
| 广元市 | 164.3 | 1672.9 | 1551.2 |
| 一 、县区 | 26.6 | 292.4 | 191.2 |
| 旺苍县 | 22.2 | 228.2 | 175.3 |
| 利州区 | 4.4 | 64.2 | 15.9 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 137.7 | 1380.5 | 1360.0 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号