| 填报单位:广元市应急局 | 2019年9月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 228.49 | 2922.31 | 2613.98 |
| 一 、县区 | 85.42 | 1644.04 | 1375.44 |
| 旺苍县 | 55.83 | 1338.43 | 1128.95 |
| 利州区 | 25.99 | 270.90 | 193.19 |
| 昭化区 | 0.00 | 17.55 | 42.60 |
| 朝天区 | 3.60 | 17.16 | 10.70 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 143.07 | 1278.27 | 1238.54 |
| 填报单位:广元市应急局 | 2019年9月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 228.49 | 2922.31 | 2613.98 |
| 一 、县区 | 85.42 | 1644.04 | 1375.44 |
| 旺苍县 | 55.83 | 1338.43 | 1128.95 |
| 利州区 | 25.99 | 270.90 | 193.19 |
| 昭化区 | 0.00 | 17.55 | 42.60 |
| 朝天区 | 3.60 | 17.16 | 10.70 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 143.07 | 1278.27 | 1238.54 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号