(一)交通运输业:1-3月,道路运输业发生生产安全事故2起、死亡3人,事故起数同比减少1起、下降33.3%,死亡人数同比持平。
(二)建筑业:1-3月,建筑施工领域发生生产安全事故2起、死亡1人,事故起数同比持平,死亡人数同比减少1人、下降50%。其中:房屋建筑及市政工程发生生产安全事故1起、死亡1人,事故起数和死亡人数同比增加1起、1人,均分别上升100%;其它类建设项目发生受伤事故1起。
(三)采矿业:1-3月,无生产安全事故发生。
(四)工矿商贸制造业:1-3月,发生生产安全事故1起、死亡1人,事故起数和死亡人数同比减少1起、1人,均下降50%。其中:有色行业发生生产安全事故1起、死亡1人,去年无事故。
(五)其他行业:1-3月,发生生产安全事故2起、死亡2人,事故起数和死亡人数同比增加1起、1人,均上升100%。其中:小微企业及其它行业发生生产安全事故2起、死亡2人,事故起数和死亡人数同比增加1起、1人,均上升100%。
(六)农林牧渔业:1-3月,无生产安全事故发生。
表2   2022年1-3月重点行业(领域)生产安全事故统计表
           类别 行业领域 | 生产安全事故总量 | |||||||
事故起数 | 死亡人数 | |||||||
今年1-3月 | 去年1-3月 | 同比± | 今年1-3月 | 去年1-3月 | 同比± | |||
农林 牧渔业 | 农业机械 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
渔业船舶 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
采矿业 | 煤    矿 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
金属非金属矿山 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
工矿商贸制造业 | 冶金 | 0 | 2 | -100↓ | 0 | 2 | -100↓ | |
建材 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
有色 | 1 | 0 | 100↑ | 1 | 0 | 100↑ | ||
建筑业 | 房建及市政 (含农房建设) | 1 | 0 | 100↑ | 1 | 0 | 100↑ | |
涉农建设 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
交通建设 | 0 | 1 | -100↓ | 0 | 1 | -100↓ | ||
土地整理 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
水利施工 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
其它类 建设 | 装饰装修 | 0 | 1 | -100↓ | 0 | 1 | -100↓ | |
石油管线 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
新能源 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
其他类 | 1 | 0 | 100↑ | 0 | 0 | -- | ||
交通     运输和仓储业 | 道路运输 | 2 | 3 | -33.3↓ | 3 | 3 | -- | |
水上交通 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
铁路运输 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
其他行业 | 电力 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
小微企业及其它 | 2 | 1 | 100↑ | 2 | 1 | 100↑ | ||
合计 | 7 | 8 | -12.5↓ | 7 | 8 | -12.5↓ |
注:--表示与当年持平