| 填报单位:广元市应急局 | 2019年12月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 199.74 | 3572.63 | 3699.87 |
| 一 、县区 | 110.00 | 1927.83 | 2068.80 |
| 旺苍县 | 95.55 | 1575.01 | 1659.38 |
| 利州区 | 13.34 | 330.48 | 311.62 |
| 昭化区 | 0.80 | 20.47 | 61.20 |
| 朝天区 | 0.31 | 1.87 | 36.60 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 89.74 | 1644.80 | 1631.07 |
| 填报单位:广元市应急局 | 2019年12月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 199.74 | 3572.63 | 3699.87 |
| 一 、县区 | 110.00 | 1927.83 | 2068.80 |
| 旺苍县 | 95.55 | 1575.01 | 1659.38 |
| 利州区 | 13.34 | 330.48 | 311.62 |
| 昭化区 | 0.80 | 20.47 | 61.20 |
| 朝天区 | 0.31 | 1.87 | 36.60 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 89.74 | 1644.80 | 1631.07 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号