零八一电子集团四川天源机械有限公司
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 企业状态 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政区划 | 广元市-利州区-大沟乡 | 企业类型 | 工业企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境管理属性 | 国控(重金属) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 雷达及配套设备制造 | 有无环境应急预案 | 有 | 有无排污许可证 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保负责人 | 杨晓林 | 环保负责人办公电话 | 13881208883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺 | 冲压、机械加工、表面处理(电镀及油漆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 915108002058095751 | 登记注册类型 | 国有独资 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积(m2) | 78000 | 注册地址 | 广元市利州区112信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否上市公司 | 否 | 企业规模 | 中型 | 投产(开业)日期 | 1966年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||
中心经度 | 105.5148 | 中心纬度 | 32.262500 | 单位传真 | 0839-3362346 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位网址 | 电子邮箱 | 615693136@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 广元市利州区大沟乡112信箱 | 邮政编码 | 628017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水排放口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口名称 | 废水排放口 | 排放口位置 | 废水达标池 | 废水排放口类别 | 工业污水排放 | |||||||||||||||||||||||||||||
排放口去向 | 进入大一污水处理厂 | 排放地点 | 污水达标排放口 | 标志牌安装形式 | 粘贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
水功能区类别 | Ⅲ类 | 排放规律 | 有归律间断排放 | 测流段长度(m) | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
堰槽宽度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理方式 | 化学反应及物理沉淀 | 有无自动监测站房 | 有 | 监测站房有无空调 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
堰槽情况 | 应急池一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲池情况 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准名称 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表2 | 企业通过环评审批或投产时限 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
适用年限 | 2010年7月1日起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标准级别 | 无 | 排口排水量 | 160t | |||||||||||||||||||||||||||||||
排放开始时间 | 2016年1月4日 | 排放结束时间 | 2016年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
污染物信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | 1.0 | 未检出 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 0.2 | 0.024 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
镍 | 0.5 | 0.18 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 0.01 | 0.00024 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铜 | 0.5 | 9 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | 1.5 | 0.87 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
银 | 0.03 | 0 | 毫克/升 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 6-9 | 8.05 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
废气排放口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(无数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固(危)废堆场点信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固(危)废堆场简称 | 电镀废水处理残渣存放室 | 堆放位置 | 废水处理站南侧 | 处置量(吨) | —— | |||||||||||||||||||||||||||||
污染防护措施 | 防渗漏、防外流、防灰尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否贮存危险物 | 是 | 是否有危险物产生 | 无 | 是否识别危险废物识别标志 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否有危险废物经营许可 | 无 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 委外 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 所属类别 | 上年度(2016年全年转运委外数量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产量 | 回收利用量 | 贮存量 | 转移量 | 转移去向 | 是否后转移联单 | 转移联单号 | ||||||||||||||||||||||||||||
表面处理废物 | HW17 | 47.6吨 | 0 | 47.6吨 | 46.75吨 | 青川天运 | 有 | 见五联单编号 | ||||||||||||||||||||||||||
噪声源信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(无数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 汽车产品及军用雷达 | 设计年产量 | 汽车配件1000吨,雷达66部 | 计量单位 | 台(套) | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
治理设施信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工段名称 | 废水处理站 | 配套设施名称 | 废水处理装置 | 污染类别 | 废水 | |||||||||||||||||||||||||||||
关联排口 | WS-01003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
处理类别 | 工业废水处理 | 处理方法 | 化学反应及物理沉淀 | 设计处理能力(立方米/小时) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
核心工艺 | 化学中和 | 设计单位 | 原电子工业部下属 | 安装单位 | 原电子工业部下属 | |||||||||||||||||||||||||||||
安装日期 | 1996年9月 | 验收状态 | 已验收 | 投入使用日期 | 1996年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||
最近技改时间 | 2014年12月 | 技改单位 | 绵阳九院水处理中心设计,绵阳科宇公司安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可证编号 | 川环许H00026 | 发证机关 | 广元市环境保护局 | 发证日期 | 2015年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
首次申报排污许可证日期 | 1996年6月 | 有效期 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物 | 允许排放量(吨/年) | 高允许排放浓度(毫克/升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 0.72 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 0.00588 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环评信息 (无数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急预案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预案名称 | 天源机械有限公司突发 | 建立日期 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环保负责人 | 宋章富 | 联系电话 | 0839-3362003 | 24小时值班电话 | 0839-3363078 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 广元市利州区112信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王培 | 联系电话 | 0839-83362112839-8522066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告来源 | 监督性监测 | 监测类别 | 废水 | 出具报告时间 | 2016年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物 | 监测值 | 是否超标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | 未检出 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 0.024 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
镍 | 0.18 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 0.00024 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铜 | 0 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | 0.87 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
银 | 0 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 8.05 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
川公网安备51080002000246