青川县污水处理厂
来源:广元市环保局
浏览量:
发布时间:2017-02-13
分享:
基本信息
| 企业名称 | 青川县污水处理厂
| 企业状态 | 正常 |
| 行政区划 | 广元市-青川县
| 企业类型 | 污水处理厂 |
| 运维单位 | 青川县洁康水务公司
| 项目业主 | 青川县洁康水务投资有限公司 |
| 集中处理厂类型 | 城镇生活污水处理厂 | 污水处理级别 | 二级 | 污水处理设施类型 | 其它 |
| 污水处理方法 | A/O
| 污水处理能力 (万吨/日) | 0.5 | 建设状态 | 已建 |
| 环境管理属性 | 国控(污水处理厂) |
| 行业类别 | 公共设施管理业 | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 |
| 环保负责人 | 丁松 | 环保负责人 办公电话 | 0839-6050912 |
| 生产工艺 | 奥贝尔氧化沟 |
组织机构代码/统 一社会信用代码 | 91510822565651185D | 登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 青川县乔庄镇小东街20号 |
| 法定代表人 | 李建 | 是否上市公司 | 否 |
| 企业规模 | 小型 | 投产(开业)日期 | 2012年3月20日 | 占地面积(㎡) | 9595.66 |
| 中心经度 | 105.22313 | 中心纬度 | 32.56374 | 单位传真 | 无 |
| 在线运维单位 | 成都海兰天澄科技有限公司 | 电子邮箱 | 285974862@qq.com |
| 单位地址 | 青川县乔庄镇下坪村
| 邮政编码 | 628100 |
| 备注 |
|
|
|
|
|
废水排放口
| 排放口名称 | 青川县污水厂排污口 | 排放口位置 | 厂区左侧 | 废水排放口编号 |
|
| 排放口去向 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 排放地点 | 乔庄河 | 废水排放口类别 | 生活污水排放口 |
| 水域功能区类别 | Ⅲ类 | 排放规律 | 连续排放 | 标志牌安装形式 | 立提 |
| 堰槽情况 | 矩形堰 |
| 备注 |
|
污染物信息| 污染物名称 | 标准值 | 排放浓度
| 浓度单位 | 是否超标 |
| 总铬 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 |
| 六价铬 | 0.05 | 0 | mg/L | 否 |
| 总砷 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 |
| 总铅 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 |
| 总汞 | 0.001 | 0 | mg/L | 否 |
| 总镉 | 0.01 | 0 | mg/L | 否 |
| PH值 | 6-9 | 7.2 | 无 | 否 |
| 悬浮物(SS) | 20 | 4 | mg/L | 否 |
| 生化需氧量(BOD5) | 20 | 14.5 | mg/L | 否 |
| 化学需氧量(COD) | 60 | 28.9 | mg/L | 否 |
| 石油类 | 3 | 0.01 | mg/L | 否 |
| 动植物油 | 3 | 0.01 | mg/L | 否 |
| 色度(稀释倍数) | 30 | 8 | 倍 | 否 |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1 | 0 | mg/L | 否 |
| 粪大肠菌群数 | 10000 | 800 | 个/L | 否 |
| 氨氮(以N计) | 8(15) | 6.5 | mg/L | 否 |
| 总磷(以P计) | 1 | 0.12 | mg/L | 否 |
| 总氮(以N计) | 20 | 7.52 | mg/L | 否 |
| 流量 | 0 | 0 | L/s | 否 |
数据采集仪| 数采仪序号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 |
| 011104140 | HLT-D10 | 15284133441 | 李果 | 成都海兰天澄科技有限公司 |
在线监测仪| 仪器编号 | 设备名称 | 规格型号 | 所属监测污染物 | 运维单位 |
| 10110181 | COD自动在线监测仪 | HLT-100 | COD | 成都海兰天澄科技有限公司 |
| 1011384 | COD自动在线监测仪 | HLT-100 | COD | 成都海兰天澄科技有限公司 |
|
| 20011067 | 氨氮自动在线监测仪 | HLT-200 | 氨氮 | 成都海兰天澄科技有限公司 |
|
| 20011087 | COD自动在线监测仪 | HLT-100 | 氨氮 | 成都海兰天澄科技有限公司 |
|
固(危)废堆场点信息
| 固(危)废堆场简称 | 脱水污泥 | 堆放位置 | 脱泥间 | 处置量(吨) | 245 |
| 污染防护措施 | 防流失,防渗漏 |
| 是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立危险废物识别标志 | 是 |
| 是否有危险废物经营许可 | 否 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 生化处理 |
| 备注 |
|
污染物信息| 污染物名称 | 所属类别 | 上年度 |
| 产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 |
| 脱水污泥 | 其他渣 | 245 | 0 | 0 | 245 | 青川县垃圾处理厂 | 无 |
|
噪声源信息
噪声点位
| 噪声标准 | 标准值 | 监测频次 |
| 厂区 | GB3096-2008中2类标准 | 昼间 60 夜间 50 | 一季度监测一次 |
排污许可证
| 许可证编号 | 川环许H40021 | 发证机关 | 青川县环保局 | 发证日期 | 2015年9月24日 |
| 首次申报排污许可证时间 | 2015年1月1日 | 有效期(年) | 5 |
| 噪声允许排放量(昼间) | 无 | 噪声允许排放量(夜间) | 无 | 固废允许排放量 | 无 |
| 第一年审验记录 | 2015年6月30日 到期更换 | 第二年审验记录 | 无 | 第三年审验记录 | 无 |
| 排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 |
| 备注 |
|
|
|
|
|
环评信息
| 项目名称 | 青川县污水处理厂 | 新、改、扩建项目 环评类型 | 建设项目环境影响报告表 |
改、扩建项目审批 单位名称 | 广元市环境保护局 | 改、扩建项目审批 单位类型 | 广元市环境保护局 |
| 环评备案时间 | 2009年06月 | 环评备案文号 |
|
环评报告书(表) 审查批复时间 | 2009年6月28日 | 环评批复文号 | 广环办函[2009]462号 |
应急预案
| 预案名称 | 青川县污水处理厂突发环境事件应急预案 | 建立日期 | 2016年03月01日 |
| 环保负责人 | 丁松 | 联系电话 | 13378178338 | 24小时值班电话 | 0839-6050912 |
| 地址 | 青川县乔庄镇下坪社 |
| 法人代表 | 李建 | 联系电话 |
|
| 备注 |
|
|
|
|
|