| 基础信息 | |||||
| 广元首创水务有限公司(第二污水处理厂) | 企业状态 | 正常 | |||
| 行政区划 | 广元市-经济开发区-袁家坝 | 企业类型 | 污水处理厂 | ||
| 集中处理厂类型 | 城镇生活污水处理厂 | 污水处理级别 | 1级A标 | 污水处理设施类型 | 其它 |
| 污水处理方法 | 生物处理 | 污水处理能力 | 5 | 建设状态 | 已建成投运 |
| (万吨/日) | |||||
| 环境管理属性 | 国家重点监控企业 | ||||
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 |
| 环保负责人 | 熊天鸿 | 电 话 | 13881219326 | ||
| 生产工艺 | UCT工艺+D型滤池 | ||||
| 组织机构代码/统 | 91510800MA6251T71U | 登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 广元市经济技术开发区袁家坝办事处滨江路30号 |
| 一社会信用代码 | |||||
| 法定代表人 | 张钊 | 电 话 | 18908128677 | ||
| 企业规模 | 中型 | 投产(开业)日期 | 2014.7.21 | 占地面积(亩) | 124.68 |
| 中心经度 | 105°45′21″ | 中心纬度 | 32°24′08″ | 单位传真 | 5575010 |
| 单位地址 | 广元市经济技术开发区袁家坝办事处滨江路30号 | 邮政编码 | 628000 | ||
| 备注 |
|
||||
| 排污信息 | |||||
| 1.、主要污染物及特征污染物的名称、排放方式 | |||||
| 主要污染物 | 化学需氧量(COD)、氨氮 | 特征污染物 | 化学需氧量(COD)、氨氮 | 排放方式 | 有组织排放 |
| 2、排放口数量和分布情况 | |||||
| 排放口数量 | 1 | 排放口位置 | 厂区西南角 | 排放口去向 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
| 水域功能区类别 | Ⅲ类 | 排放规律 | 稳定连续排放 | ||
| 3、排放浓度 | |||||
| 排放浓度情况 |
已在国控企业四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台上公 开 |
||||
| 4、主要污染物排放总量 | |||||
| 排污许可证编号 | 川环许H0024 | 发证机关 | 广元市环保局 | 发证日期 | 2015年8月4日 |
| 首次申报排污许可证时间 | 2015年8月4日 | 有效期(年) | 2020年8月3日 | ||
| 排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 | ||
| 污染物 | 允许排放量(吨/年) | 最高允许排浓度(毫克/升) | 上年实际排放量(吨/年) |
|
|
| 化学需氧量(COD) | 1034 | 50 | 165.08 |
|
|
| 氨氮 | 140 | 8 | 4.72 |
|
|
| 5、污染物标准、超标情况 | |||||
| 排放标准名称(文号) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | 企业通过环评审批或投产时限 | 2010年2月4日 | ||
| 适用年限 | 2003年7月1日起 | 有无超标排放 | 无 | ||
| 适用范围 | A标准 | ||||
| 标准级别 | 一级标准 | 排口排水量(万吨) | 1742.8(截止11月30日) | ||
| 排放开始时间 | 2017年1月1日 | 排放结束时间 | 2017年12月31日 | ||
| 防治污染设施治理设施信息 | |||||
| 工段名称 | 污染治理设施 | 配套设施名称 | 粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、UCT池、D型滤池、紫外线消毒渠 | 污染类别 | 废水 |
| 关联排口 | 广元市首创水务有限公司第二污水处理厂总排放口WS--01320(唯一排口) | ||||
| 处理类别 | 城市生活污水治理 | 处理方法 | 生物处理法 | 设计处理能力(吨/日或标立方米/时) | 50000吨/日 |
| 核心工艺 | UCT池+D型滤池 | 设计单位 | 中国市政工程西南设计研究总院 | 安装单位 | 陕西建工集团 |
| 安装日期 | 2013年12月 | 验收状态 | 已验收 | 投入使用日期 | 2014年7月21日 |
| 运行情况 | 良好 | ||||
| 备注 |
|
||||
| 环评信息 | |||||
| 项目名称 | 广元市第二污水处理厂(一期)工程 | 新、改、扩建项目 | 新建项目 | ||
| 环评备案时间 |
|
环评备案文号 |
|
||
| 环评报告书(表) | 环境影响报告书 | 环评批复文号 | 川环审批[2010]48号 | ||
| 环评验收时间 | 2015年8月12日 | 环评验收批复文号 | 广环验(2015)42号 | ||
| 备注 |
|
||||
| 突发应急预案 | |||||
| 预案名称 | 广元首创水务有限公司突发环境事件应急预案(污水) | 建立日期 | 2014年12月25日 | ||
| 环保负责人 | 周定国 | 联系电话 | 13518328838 | 24小时值班电话 | 5575010 |
| 地址 | 广元市经济技术开发区袁家坝办事处滨江路30号 | ||||
| 法人代表 | 张钊 | 联系电话 | 18908128677 | ||
| 备案号 | 5108002014C3 | 修订日期 | 2016-6-20 | 备案日期 | 2014-12-25 |
| 备注 | 因广元市政府PPP合作,原广元天达污水处理有限公司更名为广元首创水务有限公司第二污水处理厂,重新修订了《突发环境事件应急预案),但地理位置、设备、设施、工艺、监督与管理均未改变,故沿用5108002014C3应急预案备案登记。 | ||||
| 自行监测方案及年度报告 | |||||
| 自行监测方案及年度报告 |
已在国控企业四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台上公开 |
||||
| 有无行政处罚 | |||||
| 有无行政处罚停产 | 无 | ||||
川公网安备51080002000246