青川环宇电子材料有限公司
基本信息
企业名称 | 青川环宇电子材料有限公司 | 企业状态 | 正常 | ||
行政区划 | 广元市-青川县-竹园镇 | 企业类型 | 危废综合利用 | ||
环境管理属性 | 省控(危险废物) | ||||
行业类别 | 非金属碎屑加工 | ||||
有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 | ||
环保负责人 | 韩双 | 环保负责人 | 0839-7603099 | ||
生产工艺 | 分散搅拌-沉降分离-脱水离心-压滤除渣-离子交换-蒸馏脱水 | ||||
组织机构代码/统一社会信用代码 | 57279384-3 | 营业执照注册号 | 91510822572793843A | 登记注册类型 | 有限公司 |
法定代表人 | 张大文 | 投产(开业)日期 | 2011年 | ||
注册地址 | 广元市青川县竹园镇黄沙坝 | ||||
是否上市公司 | 否 | 企业规模 | 小型 | 电子邮箱 | 191012213@qq.com |
中心经度 | 105°19′44″ | 中心纬度 | 32°12′10″ | 占地面积(㎡) | 22000 |
单位传真 | 0839-7603099 | 邮政编码 | 628115 | ||
单位地址 | 广元市青川县竹园镇黄沙村浙商产业园 | ||||
备注 | 无 | ||||
废水排放口
(无数据)
废气排放口
排放口名称 | 燃煤锅炉烟囱 | 排放口位置 | 烟囱 | 废气排放口类别 | 燃烧废气排放口 |
排放口高度(米) | 18 | 出口内径(米) | 0.60 | 除尘方式 | 水幕除尘 |
燃烧锅炉类型 | 燃煤锅炉 | 燃料分类 | 燃煤 | 排放规律 | 不规律间断排放 |
污染物处理方式 | 烟囱排放 | 污染防治设施配套情况及工艺 | 脱硫除尘系统 | ||
燃烧方式 | 其他燃烧方式 | 标志牌安装形式 | 平提 | 是否两控区 | 是 |
两控区类型 | 酸雨控制区 | 气域功能区类别 | Ⅱ类 | 燃烧设备用途 | 生产经营 |
设备名称 | 燃煤锅炉 | 车间工段名称 | 生产运营部 | 采样位置排气筒截面积(㎡) | 0.80 |
采样输送距离 | 6 | 自动采样方式 | 无 | 处理方式 | 无 |
有无自动监测站房 | 无 | ||||
备注 | 无 | ||||
污染物标准 | |||
排放标准名称(文号) | 锅炉大气污染物排放标准(GB16297-1996) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2012年8月26日起 |
适用年限 | 2013年3月14日起 | ||
适用范围 | 燃煤锅炉 | ||
标准级别 | 无 | 排口排气量(立方米) | 10000.000000 |
排放开始时间 | 2013年03月14日 | 排放结束时间 | 年 月 日 |
污染物信息 | ||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
二氧化硫 | 400 | 385.0000 | mg/m3 | 否 | 2721.6666 | 21300.000000 |
氮氧化物 | 400 | 258.000000 | mg/m3 | 否 | 2338.333 | 18300.000000 |
颗粒物 | 200 | 47 | mg/m3 | 否 | 127.778 | 10000 |
林格曼黑度 | ≤1 | 2 | 级 | 否 | 无 | 0 |
固(危)废堆场点信息
固(危)废堆场简称 | 固废堆场 | 堆放位置 | 厂区西角 | 处置量(吨) | 0 |
污染防护措施 | 防流失,防扬散,防雨水 | ||||
是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立固体废物识别标志 | 是 |
是否有危险废物经营许可 | 是 | 许可证号 | 川环危第510822048号 | 处置类别 | 综合利用 |
备注 | |||||
污染物信息 | |||||||||
污染物名称 | 所属类别 | 上年度 | |||||||
产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 | |||
锅炉渣 | 炉渣 | 195 | 0 | 0 | 195 | 广元市元坝区晋贤合力砖厂 | 否 | 无 | |
噪声源信息
噪声源名称 | 锅炉风机噪声 | 测点位置 | 1#厂界西 | ||
功能区类别 | 2类 | 监测时间 | 2016年06月7日 | 噪声源性质 | 机械性噪声 |
备注 | |||||
排放标准值 | 监测排放值 | 是否超标 | |
昼间 | 60 | 56.8 | 否 |
夜间 | 50 | 48 | 否 |
噪声源名称 | 锅炉风机噪声 | 测点位置 | 2#厂界北 | ||
功能区类别 | 2类 | 监测时间 | 2016年06月07日 | 噪声源性质 | 机械性噪声 |
备注 | |||||
排放标准值 | 监测排放值 | 是否超标 | |
昼间 | 60 | 55.9 | 否 |
夜间 | 50 | 43.4 | 否 |
噪声源名称 | 固液分离车间噪声 | 测点位置 | 3#厂界东 | ||
功能区类别 | 2类 | 监测时间 | 2016年06月07日 | 噪声源性质 | 机械性噪声 |
备注 | |||||
排放标准值 | 监测排放值 | 是否超标 | |
昼间 | 60 | 51.5 | 否 |
夜间 | 50 | 42.8 | 否 |
噪声源名称 | 固液分离车间噪声 | 测点位置 | 4#厂界南 | ||
功能区类别 | 2类 | 监测时间 | 2016年06月07日 | 噪声源性质 | 机械性噪声 |
备注 | |||||
排放标准值 | 监测排放值 | 是否超标 | |
昼间 | 60 | 50.4 | 否 |
夜间 | 50 | 44.8 | 否 |
主要产品信息
产品名称 | 聚乙二醇 | 设计年产量 | 4800 | 计量单位 | 吨 |
备注 | |||||
产品名称 | 碳化硅 | 设计年产量 | 4800 | 计量单位 | 吨 |
备注 | |||||
治理设施信息
工段名称 | 初雨处理站 | 配套设施名称 | 箱式(板框)压虑机 | 污染类别 | 初雨水 |
关联排口 | 无 | ||||
处理类别 | 初雨收集水治理 | 处理方法 | 化学处理法 | 设计处理能力(吨/日或标立方米/时) | 200 |
核心工艺 | 设计单位 | 安装单位 | |||
安装日期 | 2011年11月09日 | 验收状态 | 未验收 | 投入使用日期 | 2012年8月26日 |
备注 | |||||
工段名称 | 锅炉房 | 配套设施名称 | 脱硫除尘系统 | 污染类别 | 废气 |
关联排口 | 烟囱口 | ||||
处理类别 | 燃料燃烧废气治理 | 处理方法 | 直接燃烧法 | 设计处理能力(吨/日或标立方米/时) | 600 |
核心工艺 | 水幕除尘 | 设计单位 | 广元市广利达设备安装有限责任公司 | 安装单位 | 广元市广利达设备安装有限责任公司 |
安装日期 | 2011年09月02日 | 验收状态 | 已验收 | 投入使用日期 | 2011年09月05日 |
备注 | |||||
排污许可证
许可证编号 | 川环许H40007 | 发证机关 | 青川县环境保护局 | 发证日期 | 2015年04月21日 |
首次申报排污许可证时间 | 2012年04月21日 | 有效期(年) | 3 | ||
噪声允许排放量(昼间) | 60.000000 | 噪声允许排放量(夜间) | 50 | 固废允许排放量 | 0 |
第一年审验记录 | 2015年04月21日 | 第二年审验记录 | 无 | 第三年审验记录 | 无 |
排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 | ||
备注 | |||||
废气许可 | ||
污染物 | 允许排放量(吨/年) | 最高允许排浓度(毫克/立方米) |
二硫化碳 | 21.3000 | 385.000000 |
氮氧化物 | 18.2000 | 258.000000 |
环评信息
项目名称 | 青川环宇电子材料有限公司3万吨/年光伏材料辅材再生利用建设项目 | 新、改、扩建项目 | 环境影响补充报告书 | |
改、扩建项目审批 | 成都市环境保护科学研究院 | 改、扩建项目审批 | ||
环评备案时间 | 环评备案文号 | |||
环评报告书(表) | 2012年09月17日 | 环评批复文号 | 广环办函【2012】242号 | |
环评验收时间 | 2012年12月26日 | 环评验收批复文号 | 广环验【2012】18号 | |
应急预案
预案名称 | 青川环宇电子材料有限公司突发环境事件应急预案 | 建立日期 | 2015年06月10日 | ||
环保负责人 | 韩双 | 联系电话 | 13340757440 | 24小时值班电话 | 0839-7603099 |
地址 | 广元市青川县竹园镇黄沙坝 | ||||
法人代表 | 张大文 | 联系电话 | 13508002678 | ||
备注 | |||||
备案号信息 | ||
备案号 | 修订日期 | 备案日期 |
510822201502 | 2015年06月10日 | 2015年07月06日 |
监测信息
报告来源 | 委托监测 | 监测类型 | 地下水,废气,噪声 | 出具报告时间 | 2016年06月21日 |
备注 | |||||
污染物信息 | ||
污染物 | 监测值 | 是否超标 |
氨氮 | 0.184 | 否 |
PH值 | 7.51 | 否 |
高锰酸盐指数 | 0.872 | 否 |
总悬浮颗粒物 | 0.150 | 否 |
二氧化氮 | 0.036 | 否 |
氮氧化物 | 125 | 否 |
颗粒物 | 159 | 否 |
二氧化硫 | 198 | 否 |
氮氧化物 | 305 | 否 |
噪声 | 均值55 | 否 |
川公网安备51080002000246