| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于坪雾村限价商品房项目征地安置人员名单 公 示 表 |
||||||
| 坪雾村限价商品房项目于2019年10月18日依法征收石龙街道办事处坪雾村二组土地,根据组、村、办讨论结果,现将以下53名安置人员情况公示如下: | ||||||
| 序号 | 户主 | 安置人员 | 性别 | 与户主关系 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 黄天喜 | 何炳秀 | 女 | 夫妻 | 510802******088084 | |
| 2 | 赵生元 | 黄秀英 | 女 | 母子 | 510802******078089 | |
| 3 | 王正兴 | 王正兴 | 男 | 本人 | 510802******078071 | |
| 4 | 贾文学 | 王友莲 | 女 | 夫妻 | 510802******038082 | |
| 5 | 罗孝兰 | 罗孝兰 | 女 | 本人 | 510802******248083 | |
| 6 | 张登蓉 | 张登蓉 | 女 | 本人 | 510802******188081 | |
| 7 | 李全良 | 李全良 | 男 | 本人 | 510802******198073 | |
| 8 | 李召军 | 李天芳 | 女 | 母子 | 510802******118082 | |
| 9 | 李天荣 | 张登秀 | 女 | 母子 | 510802******168088 | |
| 10 | 王正富 | 王正富 | 男 | 本人 | 510802******048077 | |
| 11 | 黄国银 | 黄国银 | 男 | 本人 | 510802******168076 | |
| 12 | 李映兴 | 杨芳菊 | 女 | 夫妻 | 510802******268125 | |
| 13 | 李天伟 | 杨金芳 | 女 | 母子 | 510802******018089 | |
| 14 | 李绍喜 | 任秋菊 | 女 | 夫妻 | 510811******212924 | |
| 15 | 李三荣 | 何子兰 | 女 | 母子 | 510802******038083 | |
| 16 | 李三照 | 李映辉 | 男 | 父子 | 510802******088075 | |
| 17 | 曹明会 | 曹明会 | 女 | 本人 | 510802******218080 | |
| 18 | 李天俊 | 陈万清 | 女 | 母子 | 510802******208083 | |
| 19 | 王国林 | 王正张 | 男 | 父子 | 510802******198071 | |
| 20 | 王国福 | 李秀英 | 女 | 母子 | 510802******308080 | |
| 21 | 杨芳明 | 李映莲 | 女 | 母子 | 510802******07808X | |
| 22 | 王国彬 | 龚秀兰 | 女 | 母子 | 510802******158083 | |
| 23 | 蒲勇 | 张丕清 | 男 | 父子 | 510802******198076 | |
| 24 | 李雷 | 李绍成 | 男 | 父子 | 510802******098074 | |
| 25 | 李子全 | 李翠华 | 女 | 夫妻 | 510802******128083 | |
| 26 | 李文兵 | 陈素容 | 女 | 夫妻 | 510802******091245 | |
| 27 | 杨芳勇 | 周华珍 | 女 | 母子 | 510802******028089 | |
| 28 | 李成菊 | 赵定秀 | 女 | 母女 | 510802******208086 | |
| 29 | 吴泽明 | 罗元菊 | 女 | 夫妻 | 510802******198105 | |
| 30 | 李天贵 | 罗瑞章 | 女 | 夫妻 | 510802******038089 | |
| 31 | 黄天银 | 黄天银 | 男 | 本人 | 510802******228072 | |
| 32 | 李生国 | 屈子秀 | 女 | 夫妻 | 510802******138086 | |
| 33 | 屈仁丽 | 张素清 | 女 | 母女 | 510802******118107 | |
| 34 | 李俊 | 何万花 | 女 | 夫妻 | 510802******178087 | |
| 35 | 甯全华 | 甯全华 | 女 | 本人 | 510802******24810X | |
| 36 | 张开雪 | 张开雪 | 女 | 本人 | 510802******178083 | |
| 37 | 王正义 | 罗孝菊 | 女 | 夫妻 | 510802******228087 | |
| 38 | 李子军 | 张福清 | 女 | 夫妻 | 510802******24810X | |
| 39 | 王国林 | 范正菊 | 女 | 母子 | 510802******028105 | |
| 40 | 杨芳秀 | 杨芳秀 | 女 | 本人 | 510802******118087 | |
| 41 | 王金秀 | 王正清 | 男 | 母女 | 510802******188074 | |
| 42 | 李三兵 | 杨桂秀 | 女 | 夫妻 | 510802******118081 | |
| 43 | 李三强 | 张桂英 | 女 | 夫妻 | 510802******198080 | |
| 44 | 李果 | 王万秀 | 女 | 母子 | 510802******298080 | |
| 45 | 王正均 | 张光英 | 女 | 母子 | 510802******278087 | |
| 46 | 王成海 | 何桂华 | 女 | 夫妻 | 510802******308084 | |
| 47 | 刘兴兰 | 刘兴兰 | 女 | 本人 | 510802******038124 | |
| 48 | 王国武 | 王国武 | 男 | 本人 | 510802******248074 | |
| 49 | 罗平章 | 罗秀英 | 女 | 母子 | 510802******108087 | |
| 50 | 李生洪 | 苟清芬 | 女 | 夫妻 | 510802******158104 | |
| 51 | 李生文 | 李生文 | 男 | 本人 | 510802******158077 | |
| 52 | 杨天明 | 李雪英 | 女 | 夫妻 | 510802******268089 | |
| 53 | 李欣蓬 | 李映平 | 男 | 父子 | 510802******218093 | |
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 特此公示。 |
||||||
| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | ||||||
| 2020年2月19日 | ||||||
川公网安备 51089002000102