| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于圆梦家园第二次还房选房结果公示表 |
|||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 镇(办) | 村组 | 所选房号 | 面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 李炜 | 李炜 | 袁家坝 街道办事处 |
兴广路四组 | 6-2-13-1 | 115.31 | |
| 韩利华 | 8-2-17-4 | 124.49 | |||||
| 李君同 | 9-2-17-4 | 124.49 | |||||
| 2 | 李银春 | 李巧依 | 兴广路四组 | 4-2-9=1 | 113.29 | ||
| 3 | 李友堂 | 李频峰 | 兴广路四组 | 3-1-18-1 | 115.45 | ||
| 4 | 李友武 | 李沐晗 | 兴广路四组 | 5-1-10-4 | 115.31 | ||
| 5 | 李双均 | 李晨宇 | 兴广路四组 | 11-1-12-2 | 101.78 | ||
| 6 | 杨敏 | 杨鸿宇 | 西陵村一组 | 2-2-13-4 | 115.31 | ||
| 7 | 陈明珍 | 陈明珍 | 勤劳村一组 | 7-2-3-3 | 86.91 | ||
| 8 | 何晋 | 何晋 | 勤劳村一组 | 6-2-15-1 | 115.31 | ||
| 9 | 王素芬 | 王素芬 | 西陵村一组 | 5-2-8-1 | 115.31 | ||
| 10 | 仇菊花 | 孟开伟 | 西陵村三组 | 9-2-2-4 | 124.49 | ||
| 杨宇昊 | 8-2-9-4 | 124.49 | |||||
| 孟宪恺 | |||||||
| 11 | 张正贵 | 张正贵 | 盘龙镇 人民政府 |
新民村三组 | 8-2-1-4 | 124.49 | |
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、盘龙镇人民政府、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 盘龙镇人民政府:0839-3661900 袁家坝街道办事处:0839-3410398 特此公示。 |
|||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018-01-11
2018-01-11
川公网安备 51089002000102