2016年7月商品房销售情况
2016-08-25  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2016/7/1-2016/7/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 1127 81 40 0 34 77 1359
面积 129873.55 9930.74 4936.38 0 1150.73 5262.10 151153.50
金额 68583.24 9471.17 2223.85 0 322.37 2115.61 82716.24
均价 5280.77 9537.22 4505.02 0.00 2801.44 4020.47 5472.33
合计 套数 1127 81 40 0 34 77 1359
面积 129873.55 9930.74 4936.38 0 1150.73 5262.10 151153.50
金额 68583.24 9471.17 2223.85 0 322.37 2115.61 82716.24
均价 5280.77 9537.22 4505.02 0.00 2801.44 4020.47 5472.33

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map