2017年1月份商品房销售表
2017-02-24  来源:gyjswpsf
2017年1月份商品房销售表
统计区间: 2017/1/1-2017/1/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 697 264 32 0 162 2 1157
面积 70769.70 14779.16 2040.15 0 4843.36 119.72 92552.09
金额 30274.69 9289.46 927.28 0 844.79 51.60 41387.82
均价 4277.92 6285.51 4545.16 0.00 1744.22 4310.06 4471.84
合计 套数 697 264 32 0 162 2 1157
面积 70769.70 14779.16 2040.15 0 4843.36 119.72 92552.09
金额 30274.69 9289.46 927.28 0 844.79 51.60 41387.82
均价 4277.92 6285.51 4545.16 0.00 1744.22 4310.06 4471.84

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map