2016年4月商品房销售情况
2016-06-28  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2016/4/1-2016/4/30       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 841 116 36 0 102 0 1095
面积 84133.88 4603.87 6641.95 0 3840.67 0 99220.37
金额 37700.03 6605.53 4074.07 0 714.80 0 49094.43
均价 4480.96 14347.78 6133.85 0.00 1861.13 0.00 4948.02
合计 套数 841 116 36 0 102 0 1095
面积 84133.88 4603.87 6641.95 0 3840.67 0 99220.37
金额 37700.03 6605.53 4074.07 0 714.80 0 49094.43
均价 4480.96 14347.78 6133.85 0.00 1861.13 0.00 4948.02

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map