2017年2月商品房销售情况
2017-04-24  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2017/2/1-2017/2/28       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 1050 167 33 0 152 1 1403
面积 107669.98 8554.93 2508.61 0 4394.00 77.51 123205.03
金额 47446.29 7237.57 1135.46 0 889.65 42.50 56751.47
均价 4406.64 8460.12 4526.25 0.00 2024.69 5483.16 4606.26
合计 套数 1050 167 33 0 152 1 1403
面积 107669.98 8554.93 2508.61 0 4394.00 77.51 123205.03
金额 47446.29 7237.57 1135.46 0 889.65 42.50 56751.47
均价 4406.64 8460.12 4526.25 0.00 2024.69 5483.16 4606.26

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map