| 商品房销售表 | ||||||||||
| 统计区间: | 2016/6/1-2016/6/30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||||||
| 面积区间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||
| >0 | 套数 | 965 | 160 | 32 | 0 | 236 | 0 | 1393 | ||
| 面积 | 94092.12 | 13728.81 | 7235.22 | 0 | 8521.42 | 0 | 123577.57 | |||
| 金额 | 40339.18 | 14401.65 | 3044.26 | 0 | 2314.35 | 0 | 60099.44 | |||
| 均价 | 4287.20 | 10490.09 | 4207.56 | 0.00 | 2715.92 | 0.00 | 4863.30 | |||
| 合计 | 套数 | 965 | 160 | 32 | 0 | 236 | 0 | 1393 | ||
| 面积 | 94092.12 | 13728.81 | 7235.22 | 0 | 8521.42 | 0 | 123577.57 | |||
| 金额 | 40339.18 | 14401.65 | 3044.26 | 0 | 2314.35 | 0 | 60099.44 | |||
| 均价 | 4287.20 | 10490.09 | 4207.56 | 0.00 | 2715.92 | 0.00 | 4863.30 | |||
