2016年12月份商品房销售情况
2017-01-17  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2016/12/1-2016/12/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 707 206 88 0 351 7 1359
面积 72021.01 13847.46 5027.21 0 11123.84 357.92 102377.44
金额 32008.68 11315.94 2033.03 0 2085.64 172.10 47615.39
均价 4444.35 8171.85 4044.05 0.00 1874.93 4808.34 4650.97
合计 套数 707 206 88 0 351 7 1359
面积 72021.01 13847.46 5027.21 0 11123.84 357.92 102377.44
金额 32008.68 11315.94 2033.03 0 2085.64 172.10 47615.39
均价 4444.35 8171.85 4044.05 0.00 1874.93 4808.34 4650.97

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map