| 统计区间: | 2016/3/1-2016/3/31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||||||
| 面积区间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||
| 合计 | 套数 | 1102 | 116 | 56 | 0 | 89 | 6 | 1369 | ||
| 面积 | 106197.41 | 7303.52 | 2876.98 | 0 | 2786.56 | 4306.00 | 123470.47 | |||
| 金额 | 46007.49 | 8662.55 | 1784.00 | 0 | 635.50 | 2610.00 | 59699.54 | |||
| 均价 | 4332.26 | 11860.79 | 6200.95 | 0.00 | 2280.59 | 6061.31 | 4835.13 | |||
