广元市房地产管理处
2015年公开招聘编外聘用工作人员总成绩及排名
| 面试序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| B06 | 孙玉娇 | 女 | 1987.07 | 大专 | 5137221987****3286 | 68 | 76.6 | 72.3 | 1 | 体检入围 |
| B01 | 王 露 | 女 | 1989.09 | 本科 | 5108021989****4123 | 59 | 83.0 | 71.0 | 2 | 体检入围 |
| B02 | 蔡斌倩 | 女 | 1993.02 | 大专 | 5108021993****2623 | 49 | 83.2 | 66.1 | 3 | 体检入围 |
| B05 | 李柏杉 | 男 | 1990.08 | 大专 | 5111321990****0037 | 49 | 82.2 | 65.6 | 4 | 体检入围 |
| B10 | 茹 艾 | 女 | 1982.09 | 本科 | 5108021982****3022 | 48 | 79.4 | 63.7 | 5 | 体检入围 |
| B08 | 潘姝羽 | 女 | 1992.07 | 本科 | 5108021992****0425 | 48 | 78.2 | 63.1 | 6 | |
| B09 | 王 姝 | 女 | 1991.03 | 本科 | 5108021991****0020 | 49 | 75.0 | 62.0 | 7 | |
| B04 | 杨 静 | 女 | 1993.01 | 本科 | 5108121993****002X | 49 | 74.8 | 61.9 | 8 | |
| B03 | 彭春玲 | 女 | 1992.04 | 本科 | 5108211992****0323 | 48 | 72.0 | 60.0 | 9 | |
| B07 | 罗 杰 | 男 | 1992.09 | 大专 | 5108021992****3319 | 49 | 61.4 | 55.2 | 10 |
注:体检时间另行通知。
