| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-5-1-2018-5-31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-5 | 套数 | 847 | 230 | 28 | 0 | 9 | 227 | 0 | 1341 | ||||
| 面积 | 90946.28 | 14423.00 | 2554.01 | 0 | 251.08 | 7474.50 | 0 | 115648.87 | |||||
| 金额 | 53042.01 | 13391.95 | 1129.56 | 0 | 49.82 | 1524.08 | 0 | 69137.42 | |||||
| 均价 | 5832.24 | 9285.13 | 4422.69 | 0.00 | 1984.23 | 2039.04 | 0.00 | 5978.22 | |||||
| 合计 | 套数 | 847 | 230 | 28 | 0 | 9 | 227 | 0 | 1341 | ||||
| 面积 | 90946.28 | 14423.00 | 2554.01 | 0 | 251.08 | 7474.50 | 0 | 115648.87 | |||||
| 金额 | 53042.01 | 13391.95 | 1129.56 | 0 | 49.82 | 1524.08 | 0 | 69137.42 | |||||
| 均价 | 5832.24 | 9285.13 | 4422.69 | 0.00 | 1984.23 | 2039.04 | 0.00 | 5978.22 | |||||
?
