2016年5月商品房销售情况
2016-06-28  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2016/5/1-2016/5/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 871 121 44 0 55 5 1096
面积 87455.38 5026.53 2504.76 0 2003.13 247.16 97236.96
金额 39720.54 5652.69 1349.97 0 405.58 136.21 47264.99
均价 4541.81 11245.71 5389.62 0.00 2024.73 5511.01 4860.80
合计 套数 871 121 44 0 55 5 1096
面积 87455.38 5026.53 2504.76 0 2003.13 247.16 97236.96
金额 39720.54 5652.69 1349.97 0 405.58 136.21 47264.99
均价 4541.81 11245.71 5389.62 0.00 2024.73 5511.01 4860.80

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map