2016年8月商品房销售情况
2016-10-25  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2016/8/1-2016/8/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 640 94 17 0 34 17 802
面积 62654.66 5478.71 1403.34 0 1142.34 1130.21 71809.26
金额 26852.28 5549.41 685.73 0 307.73 517.71 33912.86
均价 4285.76 10129.04 4886.41 0.00 2693.86 4580.65 4722.63
合计 套数 640 94 17 0 34 17 802
面积 62654.66 5478.71 1403.34 0 1142.34 1130.21 71809.26
金额 26852.28 5549.41 685.73 0 307.73 517.71 33912.86
均价 4285.76 10129.04 4886.41 0.00 2693.86 4580.65 4722.63

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map