| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2017/10/1-2017/10/31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时??间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2017-10 | 套数 | 866 | 87 | 58 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1212 | ||||
| 面积 | 89546.96 | 6982.61 | 6062.11 | 0 | 16.20 | 7249.02 | 0 | 109856.90 | |||||
| 金额 | 41215.53 | 7061.55 | 2747.44 | 0 | 4.20 | 1122.45 | 0 | 52151.17 | |||||
| 均价 | 4602.67 | 10113.05 | 4532.15 | 0.00 | 2592.59 | 1548.42 | 0.00 | 4747.19 | |||||
| 合计 | 套数 | 866 | 87 | 58 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1212 | ||||
| 面积 | 89546.96 | 6982.61 | 6062.11 | 0 | 16.20 | 7249.02 | 0 | 109856.90 | |||||
| 金额 | 41215.53 | 7061.55 | 2747.44 | 0 | 4.20 | 1122.45 | 0 | 52151.17 | |||||
| 均价 | 4602.67 | 10113.05 | 4532.15 | 0.00 | 2592.59 | 1548.42 | 0.00 | 4747.19 | |||||
?
