2017年3月商品房销售情况
2017-04-24  来源:gyjswpsf
商品房销售表
统计区间: 2017/3/1-2017/3/31       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 646 85 29 0 77 2 839
面积 67575.99 9516.69 2057.43 0 2418.34 122.82 81691.27
金额 31242.52 12468.21 995.92 0 451.80 71.50 45229.95
均价 4623.32 13101.41 4840.60 0.00 1868.22 5821.53 5536.69
合计 套数 646 85 29 0 77 2 839
面积 67575.99 9516.69 2057.43 0 2418.34 122.82 81691.27
金额 31242.52 12468.21 995.92 0 451.80 71.50 45229.95
均价 4623.32 13101.41 4840.60 0.00 1868.22 5821.53 5536.69

 

无障碍
版权所有:广元市住房和城乡建设局
川公网安备:51080002000238号
网站标识码:5108000044
维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心
蜀ICP备05000522号-6
Baidu
map