| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-12-1-2018-12-31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-12 | 套数 | 613 | 129 | 5 | 0 | 4 | 356 | 16 | 1123 | ||||
| 面积 | 62752.98 | 8566.86 | 239.81 | 0 | 150.57 | 9991.07 | 474.01 | 82175.30 | |||||
| 金额 | 42184.66 | 6061.81 | 132.65 | 0 | 24.09 | 3036.88 | 152.00 | 51592.09 | |||||
| 均价 | 6722.34 | 7075.88 | 5531.46 | 0.00 | 1599.92 | 3039.59 | 3206.68 | 6278.30 | |||||
| 合计 | 套数 | 613 | 129 | 5 | 0 | 4 | 356 | 16 | 1123 | ||||
| 面积 | 62752.98 | 8566.86 | 239.81 | 0 | 150.57 | 9991.07 | 474.01 | 82175.30 | |||||
| 金额 | 42184.66 | 6061.81 | 132.65 | 0 | 24.09 | 3036.88 | 152.00 | 51592.09 | |||||
| 均价 | 6722.34 | 7075.88 | 5531.46 | 0.00 | 1599.92 | 3039.59 | 3206.68 | 6278.30 | |||||
?
