| 序号 | 任务对象 | 任务内容 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 广元亿洪房产中介服务有限责任公司 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 2021/3/25 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 2 | 广元爱有家房产经纪有限公司 | 2021/3/25 | 发现问题已责令改正 | ||
| 3 | 广元市中川房产经纪有限责任公司东坝分公司 | 2021/3/25 | 发现问题已责令改正 | ||
| 4 |
广元鑫鹏房地产营销策划有限公司 |
2021/3/25 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 5 | 广元虹城实业有限公司 | 房地产开发企业经营行为抽查 | 2021/5/27 | 发现问题已责令改正 | |
| 6 | 四川广元国栋建设新材有限公司 | 2021/5/27 | 未发现问题 | ||
| 7 | 广元万龙建材有限公司 | 对预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的监督检查 | 2021/5/27 | 发现问题待后续处理 | |
| 8 | 广元市同立商品混凝土有限公司 | 2021/5/28 | 未发现问题 | ||
| 9 | 四川广元天润建设有限公司 | 建设工程质量、安全、扬尘防治监督检查 | 2021/7/8 | 发现问题已责令改正 | |
| 10 | 广元和嘉房地产开发有限公司 | 2021/7/13 | 发现问题已责令改正 | ||
| 11 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 2021/7/13 | 发现问题已责令改正 | ||
| 12 | 广元市新宇置业有限公司 | 2021/7/7 | 发现问题已责令改正 | ||
| 13 |
广元市永昌建设有限公司 |
对在建建筑工程的监督检查 | 2021/7/30 | 发现问题已责令改正 | |
| 14 | 四川力丰建设工程有限公司 | 2021/7/30 | 未发现问题 | ||
| 15 |
四川恒正工程造价招标代理咨询有限公司 |
广元市对工程造价咨询企业的监督检查 | 2021/9/6 | 发现问题已责令改正 | |
| 16 | 四川绍雅工程项目管理有限公司 | 2021/9/7 | 发现问题已责令改正 | ||
| 17 | 广元朝天区瑞博天然气有限公司 | 燃气监督检查 | 2021/8/31 | 发现问题已责令改正 | |
| 18 | 四川阆中燃气有限公司 | 2021/6/29 | 发现问题已责令改正 | ||
| 19 | 苍溪县炬燃燃气有限公司 | 2021/7/1 | 发现问题已责令改正 | ||
| 20 | 华油天然气广元有限公司旺苍嘉川加气站 | 2021/6/20 | 发现问题已责令改正 | ||
| 21 |
广元市孟林燃气有限公司利州区水柜路CNG加气站 |
2021/7/19 | 发现问题已责令改正 | ||
| 22 | 旺苍县汇通加气站(有限合伙) |
2021-07-21
|
发现问题已责令改正 | ||
| 23 | 四川宏润燃气有限公司 | 2021/6/15 | 发现问题已责令改正 | ||
| 24 |
广元市宏大公交燃气有限公司 |
2021/6/18 | 发现问题已责令改正 | ||
| 25 |
广元市生宇燃气有限公司 |
2021/7/10 | 发现问题已责令改正 | ||
| 26 |
广元市兴全燃气有限公司 |
2021/6/29 | 发现问题已责令改正 | ||
| 27 |
广元市海岭燃气有限责任公司 |
2021/6/22 | 发现问题已责令改正 | ||
| 28 | 广元金鑫建筑勘察设计咨询有限公司 | 对勘察设计企业的监督检查 | 2021/9/16 | 发现问题已责令改正 | |
| 29 | 四川通顺规划设计有限公司 | 2021/9/28 | 发现问题已责令改正 | ||
| 30 |
广元工程设计院 |
2021/9/28 | 未发现问题 | ||
| 31 |
广元零八一建筑勘察设计院有限公司 |
2021/9/28 | 未发现问题 | ||
| 32 | 四川慧源鹏程工程设计有限公司 | 2021/9/10 | 发现问题已责令改正 | ||
| 33 | 四川天润四通房地产评估有限责任公司 | 房地产估价机构监督检查 | 2021/10/20 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 34 | 四川恒宇房地产土地资产评估事务所有限公司 | 2021/10/20 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 35 | 四川川衡房地产估价有限公司广元分公司 | 2021/10/21 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 36 | 四川川衡房地产估价有限公司广元分公司 | 2021/10/22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 37 | 广元市顺达建筑有限公司 | 民用建筑节能执行情况的检查 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 | |
| 38 |
四川隆润景观建设工程有限公司 |
散装水泥行政执法检查 | 2021/10/18 | 未发现问题 | |
| 39 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 2021/10/15 | 未发现问题 | ||
| 40 | 四川冠兴建设工程有限公司 | 对建筑业企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域施工活动的监督检查 | 2021/10/25 | 发现问题已责令改正 | |
| 41 | 四川四丰建设有限公司 | 2021/10/28 | 发现问题已责令改正 | ||
| 42 | 四川规方工程造价咨询有限公司 | 对注册造价工程师、勘察设计注册工程师、注册建造师的监督检查 | 2021/10/21 | 发现问题已责令改正 | |
| 43 | 四川天力工程设计有限公司 | 2021/10/21 | 发现问题已责令改正 | ||
| 44 | 四川鑫良建设有限公司 | 2021/10/21 | 发现问题待后续处理 | ||
| 45 | 圣弘建设股份有限公司 | 对工程监理企业的监督检查 | 2021/10/21 | 发现问题已责令改正 | |
| 46 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 2021/11/25 | 发现问题已责令改正 | ||
| 47 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | 2021/10/30 | 发现问题已责令改正 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号