| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-4-1-2018-4-30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-4 | 套数 | 674 | 154 | 25 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1101 | ||||
| 面积 | 74291.37 | 9969.62 | 2072.19 | 0 | 0 | 8118.19 | 0 | 94451.37 | |||||
| 金额 | 41424.02 | 8865.92 | 1175.64 | 0 | 0 | 1633.56 | 0 | 53099.14 | |||||
| 均价 | 5575.89 | 8892.94 | 5673.42 | 0.00 | 0.00 | 2012.22 | 0.00 | 5621.85 | |||||
| 合计 | 套数 | 674 | 154 | 25 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1101 | ||||
| 面积 | 74291.37 | 9969.62 | 2072.19 | 0 | 0 | 8118.19 | 0 | 94451.37 | |||||
| 金额 | 41424.02 | 8865.92 | 1175.64 | 0 | 0 | 1633.56 | 0 | 53099.14 | |||||
| 均价 | 5575.89 | 8892.94 | 5673.42 | 0.00 | 0.00 | 2012.22 | 0.00 | 5621.85 | |||||
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号