根据广元市城乡规划建设和住房保障局局属国有企业广元市城建投资有限公司《2016年公开招聘专业技术人才的公告》规定,经考试、体检、考察,拟聘用吴亚东等10名同志(基本情况见附件)为广元市城建投资有限公司聘用工作人员,现予以公示。干部群众如有反映情况的,请于公示之日起7日内(2016年6月21日至2016年6月27日)以真实姓名向广元市城乡规划建设和住房保障局监察室电话、书面或当面反映。
监督电话:0839-3268096
附件:广元市城乡规划建设和住房保障局局属国有企业市城建投资有限公司2016年公开招聘专业技术人才拟聘人员基本情况
广元市城乡规划建设和住房保障局
2016年6月21日
广元市城乡规划建设和住房保障局
局属国有企业市城建投资有限公司2016年公开招聘专业技术人才拟聘人员基本情况
| 招聘部门 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检 结论 | 考察 结论 | 备注 |
| 综合部(文秘) | 吴亚东 | 男 | 1987.05 | 四川师范大学 成都学院 通信工程专业 | 本科 | 48.87 | 24.3 | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 工程管理部 | 彭涛 | 男 | 1986.02 | 四川文理学院 土木工程专业 | 专科 | 28.50 | 36.9 | 65.40 | 1 | 合格 | 合格 | 中级职称 |
| 黄彬 | 男 | 1994.01 | 四川大学锦江学院 土木工程专业 | 本科 | 26.00 | 37.7 | 63.70 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 蒋明楠 | 男 | 1987.02 | 西南科技大学 工程管理专业 | 本科 | 23.50 | 39.6 | 63.10 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 白仲禧 | 男 | 1988.11 | 西华大学 土木工程专业 | 本科 | 24.50 | 38.4 | 62.90 | 5 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 投资发展部 | 余云丽 | 女 | 1994.03 | 西南科技大学 土木工程专业 | 本科 | 23.00 | 36.5 | 59.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 赵晓萍 | 女 | 1991.11 | 西南交通大学 希望学院 土木工程专业 | 本科 | 23.00 | 36.4 | 59.40 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 计划财务部 | 赵珂 | 男 | 1994.07 | 攀枝花学院 财务管理专业 | 本科 | 29.50 | 40.8 | 70.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 造价合同部 | 贾妤希 | 女 | 1993.01 | 四川大学锦城学院 工程造价专业 | 本科 | 26.50 | 39.4 | 65.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 项目融资部 | 张越 | 女 | 1989.05 | 浙江工业大学 金融学专业 | 本科 | 30.50 | 37.5 | 68.00 | 1 | 合格 | 合格 |
注:笔试成绩、面试成绩及总成绩栏已按照公告相应比例进行折合。
copyright 2007-2025 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号