2019.1月至12月市城区扬尘污染治理统计表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 时间 | 违法地址 | 违法主体 | 违法情节 | 程序 | 承办 部门 | 处罚 情况 | 备注 | |
简易 | 一般 (案卷号) | ||||||||
1 | 2019.02.12 | 蜀门北路 | 马献计 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
2 | 2019.02.12 | 利州东路 | 宋勇 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
3 | 2019.02.12 | 利州东路 | 王兵 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
4 | 2019.02.12 | 利州东路 | 姜成梁 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
5 | 2019.02.13 | 蜀门北路 | 张秀蓉 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
6 | 2019.02.13 | 蜀门北路 | 王彬 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
7 | 2019.02.13 | 建设路 | 赵向红 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
8 | 2019.03.05 | 平桥街 | 广元市利州区仕民机械设备 租赁服务部 | 沿街抛洒 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款1000元 | ||
9 | 2019.03.07 | 利州东路 | 张磊 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款50元 | ||
10 | 2019.1.9 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处 | 广元市元金渣土清运有限公司 | 运输车辆抛撒 | 简易 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
11 | 2019.3.15 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处 | 广元市磊力新型建材有限公司 | 运输车辆抛撒 | 简易 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
12 | 2019.3.15 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处 | 四川天隆建筑工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2018.度开字第257号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | ||
13 | 2019.3.15 | 广元经济技术开发区盘龙镇五爱村二组 | 中商三江建设工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2018.度开字第260号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | ||
14 | 2019.3.18 | 广元经济技术开发区石龙办事处 | 广元市金帆建筑有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2018.度开字第240号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | ||
15 | 2019.3.20 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处 | 广元市林丰铝电有限公司 | 运输车辆抛撒 | 简易 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
16 | 2019.3.22 | 广元经济技术开发区盘龙镇 | 四川省兴鑫公路开发有限责任公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2018.度开字第217号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
17 | 2018.10.29 | 和信、凤凰世纪城御都项目工地 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 在工地内未采取覆盖等有效防尘降尘措施防治扬尘污染 | 2018.度东字第219号 | 东城大队 | 罚款10000元 | 2019.3.26结案 | |
18 | 2018.7.15 | 万源明月路 邦泰·天誉项目 | 四川昌润建筑工程有限公司 | 未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2018.度万字第156号 | 万源大队 | 责令改正,并处罚款30000元整。 | 已结案 | |
19 | 2019.5.28 | 上西浩口村8组 | 四川集英建筑工程有限公司 | 擅自倾倒弃土 | 广城管〔2019〕罚上字60号 | 上西大队 | 罚款5000元 | ||
20 | 2019.3.26 | 凤凰世纪城 | 四川翔驰建设工程有限公司 | 施工单位在运输渣土过程中沿途遗撒建筑垃圾 | 2019.度东字第34号 | 东城大队 | 罚款20000元 | 2019.6.3结案 | |
21 | 2019.4.4 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处 | 广元市鸿飞建材有限公司 | 运输车辆抛撒 | 简易 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
22 | 2019.4.12 | 广元经济技术开发区盘龙镇医药园区 | 四川永辉建筑工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 广城〔2018〕罚开字240号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | ||
23 | 2019.4.19 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处 | 四川祥和工程机械设备租赁有限公司 | 运输车辆抛撒 | 简易 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1000元 | ||
24 | 2019.5.8 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处兴广路 | 广元玖柒建材有限公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字22号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
25 | 2019.5.8 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处滨江西路 | 广元市桦森建筑劳物有限公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字20号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
26 | 2019.5.8 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处兴广路 | 广元市福泰建材有限责任公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字19号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
27 | 2019.5.10 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处滨江西路 | 广元市兴域建材有限责任公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字21号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
28 | 2019.5.13 | 广元经济技术开发区盘龙镇西南村 | 四川集英建筑工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有限防尘降尘措施 | 广城〔2018〕罚开字239号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | ||
29 | 2019.5.31 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处滨江路 | 广元市俞辰建材有限公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字55号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
30 | 2019.5.31 | 广元经济技术开发区袁家坝办事处南陵村 | 广元市元金渣土清运有限公司 | 运输车辆未采取覆盖或密闭措施造成泄漏遗撒 | 广城〔2019〕罚开字58号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款5000元 | ||
31 | 2019.6.2 | 上西女皇北路郑州小区院内 | 广元市上西自来水有限责任公司 | 涉嫌擅自倾倒弃土 | 上西大队 | 立案调查中 | |||
32 | 6.05 | 小西街 | 肖维宏 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 罚款50元 | ||
33 | 2019.07.02 | 蜀门北路 | 何闻凯 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 罚款50元 | ||
34 | 2019.07.05 | 市场街 | 胥正林 | 燃放烟花爆竹 | 简易 | 嘉陵大队 | 罚款50元 | ||
35 | 2019.6.18 | 万缘文化产业园项目 | 四川欣生亿建设工程有限公司 | 未采取洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 2019.度万字157号 | 万源大队 | 罚款10000元 | 已结案 | |
36 | 2019.5.16 | 广元经济技术开发区盘龙镇 | 四川国开永盛建设工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 广城〔2019〕开字第56号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款1万元 | 8月结案 | |
37 | 2019.7.8 | 广元经济技术开发区袁家坝街道办事处 | 刘永林 | 运输车辆未采取密闭或其他措施防止物料遗撒 | 广城〔2019〕开字第175号 | 开发区大队 | 责令改正,处罚款0.2万元 | 8月结案 | |
38 | 2019.7.13 | 阳光云麓工地 | 广元市阳光大地置业有限公司 | 运输车辆未采取覆盖等措施防治扬尘污染 | 2019.度东字第180号 | 东城大队 | 罚款10000元 | ||
39 | 2019.8.22 | 和成原著工地 | 广元市地龙建材有限公司 | 在施工工地未采取有效防尘降尘措施 | 2019.度东字第209号 | 东城大队 | 罚款20000元 | ||
40 | 2019.8.1 | 上西吴家濠坡地 | 吴文忠 | 擅自倾倒建筑垃圾 | 上西大队 | 0.1 | |||
41 | 10.12 | 国道212线 | 南山隧道 | 1、裸土覆盖不彻底;2、车辆进出冲洗设施不规范,带泥带尘出工地;3、湿法施工落实不到位;4、扬尘防治信息未公示;5、扬尘自行检测未落实 | 责令整改 | 南河 大队 | 已整改 | ||
42 | 12.9 | 南环路 | 一环路提升改造工程 | 1、施工未落实湿法作业;2、喷淋设施未开启,产尘严重;3、车辆进出未冲洗,带泥上路,工地周围积尘严重。 | 广城立[2019]南字第284号 | 南河 大队 | 立案查处中 | ||
43 | 2019.12.11 | 利州东路二段 | 四川耀创土石方工程服务有限公司 | 施工单位土方运输车辆沿街遗撒 | 2019.度东字第285号 | 东城大队 | 正在立案调查 | ||
44 | 2019.11.11 | 万龙快速路邦泰南区段 | 四川豪运建设集团有限公司 | 未采取冲洗车辆和地面等有效防尘降尘措施 | 2019.度万字262号 | 万源大队 | 罚款10000元 | 正在办理之中 | |
45 | 2019.12.12 | 栖凤路 | 四川凌鼎建设 工程有限公司 | 车辆遗撒 | 简易 | 嘉陵大队 | 处罚款 1000元整 | ||
46 | 2019.9.28 | 广元经济技术开发区袁家坝 | 广元市荣峰建筑工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2019.度开字第116号 | 开发区 | 0.1万元 | ||
47 | 2019.10.17 | 广元经济技术开发区盘龙镇 | 中商三江建设工程有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2019.度开字第57号 | 开发区 | 0.1万元 | ||
48 | 2019.11.08 | 广元经济技术开发区袁家坝 | 广元市林丰铝电有限公司 | 施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 2019.度开字第59号 | 开发区 | 0.1万元 | ||
49 | 2019.11.22 | 广元经济技术开发区袁家坝 | 四川腾升建筑劳务有限公司 | 运输车辆未覆盖 | √ | 开发区 | 0.01万元 | ||
50 | 2019.12.10 | 广元经济技术开发区袁家坝 | 罗继红 | 运输车辆未覆盖 | 2019.度开字第239号 | 开发区 | 0.2万元 | ||
51 | 2019.9.26 | 利州区回龙河学工桥至109厂路口 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 未采取覆盖裸土等有效防尘降尘措施 | √ | 西城大队 | 处罚款1万元 | ||
52 | 2019.9.27 | 利州区河西街道办事处大王沟煤矿 | 杨永洪 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
53 | 2019.10.8 | 利州区河西街道龙泉社区 | 广元市万欣建筑垃圾处理有限公司 | 运载垃圾未覆盖 | √ | 西城大队 | 处罚款1000元 | ||
54 | 2019.10.12 | 利州区利州西路 | 韩丹 | 燃放烟花爆竹 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
55 | 2019.10.21 | 利州区河西街道办事处大王沟煤矿 | 杨永洪 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
56 | 2019.11.12 | 广元市利州区利州西路 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 未采取覆盖裸土等有效防尘降尘措施 | √ | 西城大队 | 处罚款1万元 | ||
57 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 杨兵 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
58 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 党政军 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
59 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 赵涛 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
60 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 靳文军 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
61 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 刘平 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
62 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 王建春 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
63 | 2019.12.4 | 广元市利州区西二环 | 罗雄 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
64 | 2019.12.5 | 广元市利州区利州西路 | 程德军 | 沿街生火 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
65 | 2019.12.5 | 广元市利州区利州西路 | 陈洪均 | 沿街生火 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
66 | 2019.12.5 | 广元市利州区利州西路 | 王明华 | 沿街生火 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
67 | 2019.12.5 | 广元市利州区利州西路 | 马绍华 | 焚烧垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
68 | 2019.12.17 | 河西街道办事处白山村 | 陈义超 | 随意堆放建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
69 | 2019.12.22 | 广元市利州区西二环 | 赵春云 | 随意倾倒建筑垃圾 | √ | 西城大队 | 处罚款50元 | ||
70 | 2019.11.5 | 杨家浩108道 | 杨家浩108道 | 扬尘污染 | 上西大队 | 口头警告 | |||
71 | 2019.12.5 | 上西粮库 | 运粮车辆 | 扬尘污染 | 上西大队 | 口头警告 | |||
说明:共计查处71件,其中立案查处31件,简易程序40件,共处罚金24.345万元。 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号