| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-6-1-2018-6-30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-6 | 套数 | 837 | 245 | 54 | 0 | 7 | 286 | 0 | 1429 | ||||
| 面积 | 87828.56 | 26237.19 | 3450.60 | 0 | 160.26 | 8840.87 | 0 | 126517.48 | |||||
| 金额 | 57934.11 | 26389.26 | 1811.78 | 0 | 17.66 | 2795.31 | 0 | 88948.12 | |||||
| 均价 | 6596.27 | 10057.96 | 5250.62 | 0.00 | 1101.96 | 3161.80 | 0.00 | 7030.50 | |||||
| 合计 | 套数 | 837 | 245 | 54 | 0 | 7 | 286 | 0 | 1429 | ||||
| 面积 | 87828.56 | 26237.19 | 3450.60 | 0 | 160.26 | 8840.87 | 0 | 126517.48 | |||||
| 金额 | 57934.11 | 26389.26 | 1811.78 | 0 | 17.66 | 2795.31 | 0 | 88948.12 | |||||
| 均价 | 6596.27 | 10057.96 | 5250.62 | 0.00 | 1101.96 | 3161.80 | 0.00 | 7030.50 | |||||
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号