| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2017/9/1-2017/9/30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
| 时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2017-9 | 套数 | 549 | 114 | 78 | 0 | 2 | 119 | 0 | 862 | ||||
| 面积 | 58027.45 | 10284.46 | 5534.60 | 0 | 63.38 | 4024.86 | 0 | 77934.75 | |||||
| 金额 | 27205.37 | 8272.53 | 2330.95 | 0 | 9.26 | 821.89 | 0 | 38640.00 | |||||
| 均价 | 4688.36 | 8043.72 | 4211.60 | 0.00 | 1461.03 | 2042.03 | 0.00 | 4957.99 | |||||
| 合计 | 套数 | 549 | 114 | 78 | 0 | 2 | 119 | 0 | 862 | ||||
| 面积 | 58027.45 | 10284.46 | 5534.60 | 0 | 63.38 | 4024.86 | 0 | 77934.75 | |||||
| 金额 | 27205.37 | 8272.53 | 2330.95 | 0 | 9.26 | 821.89 | 0 | 38640.00 | |||||
| 均价 | 4688.36 | 8043.72 | 4211.60 | 0.00 | 1461.03 | 2042.03 | 0.00 | 4957.99 | |||||
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号