| 统计区间:2019.11.1-2019.11.30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 1136 | 41 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1777 |
| 面积 | 98824.35 | 3257.73 | 0 | 0 | 19964.36 | 0 | 122046.44 | |
| 销售 | 套数 | 676 | 130 | 25 | 4 | 468 | 1 | 1304 |
| 面积 | 63937.98 | 7184.47 | 1963.13 | 396.22 | 13548.93 | 39.75 | 87070.48 | |
| 金额 | 46827.51 | 6699.06 | 1181.78 | 40.14 | 3746.05 | 8 | 58502.54 | |
| 均价 | 7323.9 | 9324.36 | 6019.88 | 1013.07 | 2764.83 | 2012.58 | 6718.99 | |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号