| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-11-1-2018-11-30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-11 | 套数 | 609 | 106 | 59 | 0 | 3 | 344 | 53 | 1174 | ||||
| 面积 | 61779.08 | 7271.67 | 7829.95 | 0 | 52.12 | 10463.40 | 1563.49 | 88959.71 | |||||
| 金额 | 42029.54 | 6601.64 | 4019.92 | 0 | 7.00 | 3181.72 | 505.30 | 56345.12 | |||||
| 均价 | 6803.20 | 9078.57 | 5134.03 | 0.00 | 1343.05 | 3040.81 | 3231.87 | 6333.78 | |||||
| 合计 | 套数 | 609 | 106 | 59 | 0 | 3 | 344 | 53 | 1174 | ||||
| 面积 | 61779.08 | 7271.67 | 7829.95 | 0 | 52.12 | 10463.40 | 1563.49 | 88959.71 | |||||
| 金额 | 42029.54 | 6601.64 | 4019.92 | 0 | 7.00 | 3181.72 | 505.30 | 56345.12 | |||||
| 均价 | 6803.20 | 9078.57 | 5134.03 | 0.00 | 1343.05 | 3040.81 | 3231.87 | 6333.78 | |||||
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号