广元市经济和信息化局
关于广元市富广机砖厂和广元市杨家浩页岩砖厂2户企业产能减量化
置换方案的公示
按照国家发展和改革委《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委令第29号)、四川省经济和信息化委员会等4部门《关于坚决遏制烧结砖瓦行业产能盲目扩张的通知》(川经信冶建〔2018〕106号)、四川省经济和信息化厅等7部门《关于加快烧结砖瓦行业转型升级促进高质量发展的实施意见》(川经信材料〔2020〕201号)和《广元市砖瓦行业企业环境管理规范(试行)》有关规定和要求,现将广元市富广机砖厂和广元市杨家浩页岩砖厂2家企业产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年1月22日至2021年1月28日,公示期7天。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向广元市经济和信息化局反映。
联系人及电话:常聚川 3268922。
邮编及邮寄地址:628017 广元市利州区东坝两桥街28号。
广元市经济和信息化局
2021年1月22日
广元经开区广元市富广机砖厂
产能置换方案
| 退出产能情况 | ||||
| 项目1 | 企业名称 | 项目地址 | ||
| 广元市富广机砖厂 | 广元经济开发区下西办事处建设一组 | |||
| 统一社会信用代码 | 投资备案号 | |||
| 91510800694837357C | ||||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 换算产能 | |||
| 轮窑24门1座 | 2600万匹标砖 | |||
| 项目2 | 企业名称 | 项目地址 | ||
| 广元市富广机砖厂 | 广元经济开发区下西办事处建设一组 | |||
| 统一社会信用代码 | 投资备案号 | |||
| 91510800694837357C | ||||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 换算产能 | |||
| 隧道窑2条干燥窑1条 | 5350万匹标砖 | |||
| 建设项目情况 | ||||
| 企业名称 | 项目地址 | 计划开工时间 | ||
| 广元市富广机砖厂 | 待定 | 待定 | ||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 退出项目总产能 | 减量置换产能 | 计划建成投产时间 | |
| 隧道窑一座 | 7950万匹标砖 | 7430万匹标砖 | 待定 | |
利州区广元市杨家浩页岩砖厂
产能置换方案
| 退出产能情况 | ||||
| 项目1 | 企业名称 | 项目地址 | ||
| 广元市杨家浩页岩砖厂 | 利州区河西办事处杨家浩村4组 | |||
| 统一社会信用代码 | 投资备案号 | |||
| 91510802723227241F | ||||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 换算产能 | |||
| 轮窑24门1座/轮窑26门1座 | 4100万匹标砖 | |||
| 项目2 | 企业名称 | 项目地址 | ||
| 广元市百盛建材有限责任公司 | 利州区大石镇五四村3组 | |||
| 统一社会信用代码 | 投资备案号 | |||
| 9.15108E+17 | ||||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 换算产能 | |||
| 轮窑36门1座 | 2850万匹标砖 | |||
| 建设项目情况 | ||||
| 企业名称 | 项目地址 | 计划开工时间 | ||
| 广元市杨家浩页岩砖厂 | 待定 | 2021年8月 | ||
| 生产线名称 规格型号及数量 | 退出项目总产能 | 置换产能 | 计划建成投产时间 | |
| 隧道窑一座 | 6950万匹标砖 | 6950万匹标砖 | 2021年12月 | |
主办单位:广元市经济和信息化局 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备20024448号-1
政府网站标识码:5108000018
川公网安备 51080002000269
联系电话:0839-3287091 违法和不良信息举报电话:0839-3263686 邮箱:271847427@qq.com