| 单位收费公示表 填表单位:广元市经济和信息化委员会 联系电话:3266942 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 收费性质 | 征收依据 | 执收单位 | 计费单位 | 收费标准 | 收费 对象 | 资金管理方式 |
| 1 | 无线电频率占用费(集群无线调度系统) | 行政事业性收费 | 发改价格(2013)2396号,发改价格(2011)749号,发改价格(2005)2812号,发改价格(2003)2300号,财建(2002)640号,计价费(1998)218号,川价字费(1998)99号 | 市经信委 | 元/每频点 | 2000 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 2 | 无线电频率占用费(电视台) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/每套节目 | 地级台:1万;县级台:5000 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 3 | 无线电频率占用费(广播电台) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/每套节目 | 地级台:500;县级台:100 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 4 | 无线电频率占用费(船舶电台(制式电台)) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/艘 | 1600总吨位以上的船舶:2000 1600总吨位以下的船舶:1000 功率大于或等于20马力的渔船:100 | 企业和个人 | 缴入地方国库 |
| 5 | 无线电频率占用费(1000MHz以下的无线电台) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/每频点 元/每台 | 固定电台(含陆地电台):1000 移动电台(含无中心电台):100 | 企业和个人 | 缴入地方国库 |
| 6 | 无线电频率占用费(微波站) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/每站每兆赫兹(发射) | 工作频率10GHz以下:40 工作频率10GHz以上:20 有线电视传输(MMDS):300 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 7 | 无线电频率占用费(地球站) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/每频点; 元/每台 | 250 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 8 | 无线电频率占用费(无线接入系统) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/基站; 元/频点/基站 | 1.8GHz—1.9GHz频段(FDD、TDD方式):150 450MHz频段:250 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 9 | 无线电频率占用费(扩频系统,4GHz、5.8GHz频段) | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/MHz/基站 | 扩频系统,4GHz、5.8GHz频段(按核准带宽收,不足1MHz的按1MHz收):40 | 企业 | 缴入地方国库 |
| 10 | 无线数据频段 | 行政事业性收费 | 同上 | 市经信委 | 元/频点/基站 | 800 | 企业 | 缴入地方国库 |
主办单位:广元市经济和信息化局 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备20024448号-1
政府网站标识码:5108000018
川公网安备 51080002000269
联系电话:0839-3287091 违法和不良信息举报电话:0839-3263686 邮箱:271847427@qq.com