| 县(市、区) | 监测品种、批次及时间安排 | |||
| 品种 | 批次数 | 抽样时间 | 合计(批次) | |
| 旺苍县 | 核桃及土壤 | 70 | 2025.8 | 140 |
| 中药材及土壤 | 30 | 2025.10 | ||
| 竹笋及土壤 | 20 | 2025.4 | ||
| 板栗及土壤 | 16 | 2025.10 | ||
| 油橄榄及土壤 | 4 | 2025.10 | ||
| 青川县 | 核桃及土壤 | 60 | 2025.8 | 106 |
| 油橄榄及土壤 | 10 | 2025.10 | ||
| 竹笋及土壤 | 16 | 2025.4 | ||
| 中药材及土壤 | 20 | 2025.10 | ||
| 剑阁县 | 核桃及土壤 | 80 | 2025.8 | 116 |
| 中药材及土壤 | 20 | 2025.10 | ||
| 油橄榄及土壤 | 6 | 2025.10 | ||
| 竹笋及土壤 | 10 | 2025.4 | ||
| 朝天区 | 核桃及土壤 | 60 | 2025.8 | 94 |
| 竹笋及土壤 | 20 | 2025.4 | ||
| 板栗及土壤 | 14 | 2025.10 | ||
| 利州区 | 核桃及土壤 | 50 | 2025.8 | 80 |
| 板栗及土壤 | 10 | 2025.9 | ||
| 油橄榄及土壤 | 10 | 2025.9 | ||
| 竹笋及土壤 | 10 | 2025.4 | ||
| 昭化区 | 核桃及土壤 | 30 | 2025.8 | 74 |
| 中药材及土壤 | 40 | 2025.10 | ||
| 竹笋及土壤 | 4 | 2025.4 | ||
| 苍溪县 | 核桃及土壤 | 20 | 2025.8 | 40 |
| 油橄榄及土壤 | 6 | 2025.10 | ||
| 中药材及土壤 | 14 | 2025.10 | ||
| 合计 | / | / | / | 650 |
版权所有:广元市林业局
川公网安备 51080002000287号
站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 蜀ICP备2021031699号-1 政府网站标识码:5108000029