当前位置:首页 » 广元市城乡最低生活保障情况统计表

广元市城乡最低生活保障情况统计表

日期: 2012-10-23 来源: 分享:
【字体: 打印

广元市城乡最低生活保障情况统计表

单位 2007年 2008年 2009年
城镇 农村 城镇 农村 城镇 农村
人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数
广元市 83305 50285 102465 48885 120903 59522 210731 79858 119568 59525 194504 73833
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利州区 20974 16168 10120 3343 40808 18206 13263 4427 40610 18248 13263 4427
开发区 1566 1564 0 0 2890 1830 400 198 2992 1861 547 264
元坝区 1597 1073 8210 3269 3998 1895 24933 7546 3349 1568 21961 6636
朝天区 2767 1253 9947 3959 4086 1981 27568 8615 4073 1982 27378 8565
旺苍县 16701 8923 12506 4629 19300 10143 21800 8689 19300 10143 23300 9780
青川县 12859 7888 14112 6831 15696 9217 38134 14549 15800 9757 32063 13392
剑阁县 11960 6176 24135 16047 12265 6382 48223 16074 11584 6098 39582 11009
苍溪县 14881 7240 23435 10807 21860 9868 36410 19760 21860 9868 36410 19760
Baidu
map