当前位置:首页 » 广元市收养性社会福利单位情况统计表

广元市收养性社会福利单位情况统计表

日期: 2012-10-23 来源: 分享:
【字体: 打印

广元市收养性社会福利单位情况统计表

县 区 2007年 2008年 2009年
单位数 床位数 收养人数 单位数 床位数 收养人数 单位数 床位数 收养人数
广元市 98 5360 4658 106 8278 7375 96 7170 6137
市本级 2 285 245 2 335 253 2 335 253
利州区 3 160 131 9 315 199 9 355 207
元坝区 6 254 254 7 384 379 7 385 385
朝天区 6 148 138 10 890 869 6 998 976
旺苍县 10 154 136 10 199 158 10 366 276
青川县 14 1885 1693 14 2723 2433 10 959 949
剑阁县 16 900 845 24 1030 860 31 1890 1350
苍溪县 30 1204 871 30 2402 2224 21 1882 1741
Baidu
map